公示
为打好污染防治攻坚战,积极推进城市黑臭水体整治工作,近期委托第三方专业机构对城市建成区范围内53条河道进行全面检测,根据水质检测情况,未发现有黑臭水体,现予公布。如有相关黑臭水体线索,欢迎社会各界向我办反映,以便我们更好地完成整治工作。
公示时间:2022年5月31日—2022年6月6日
联系电话:84894802
靖江市建成区范围内53条河道名称:
序号 | 名称 | 类型 | 所在区域 |
1 | 十圩港 | 河流 | 城北、靖城、城南、滨江 |
2 | 横港 | 河流 | 城南、靖城 |
3 | 新雅桥港 | 河流 | 滨江 |
4 | 西天生港 | 河流 | 滨江 |
5 | 江阳河 | 河流 | 滨江 |
6 | 城东大道西侧河 | 河流 | 滨江 |
7 | 滨江学校南侧河 | 河流 | 滨江 |
8 | 金盛圩河 | 河流 | 滨江 |
9 | 南天生港 | 河流 | 滨江 |
10 | 沙泥河 | 河流 | 城北 |
11 | 大港(南段) | 河流 | 城北 |
12 | 工农河 | 河流 | 城北 |
13 | 七一河 | 河流 | 城北 |
14 | 齐心河 | 河流 | 城北 |
15 | 潘家井后沟 | 河流 | 城北 |
16 | 北横港 | 河流 | 靖城 |
17 | 陆三港 | 河流 | 靖城 |
18 | 真武河 | 河流 | 靖城 |
19 | 东城河 | 河流 | 靖城 |
20 | 小兔子桥河 | 河流 | 靖城 |
21 | 公园北侧河 | 河流 | 靖城 |
22 | 南城河 | 河流 | 靖城 |
23 | 老横港 | 河流 | 靖城 |
24 | 老横港东段 | 河流 | 靖城 |
25 | 泗公河 | 河流 | 靖城 |
26 | 展泗港 | 河流 | 靖城 |
27 | 展苏港 | 河流 | 靖城 |
28 | 大河上河 | 河流 | 靖城 |
29 | 西城河 | 河流 | 靖城 |
30 | 正南7组河 | 河流 | 靖城 |
31 | 桃园路西侧河 | 河流 | 靖城 |
32 | 河道管理处南侧河 | 河流 | 靖城 |
33 | 西小圩河 | 河流 | 靖城 |
34 | 车辆检测中心南侧河 | 河流 | 靖城 |
35 | 老十圩港 | 河流 | 城南 |
36 | 北城河 | 河流 | 靖城 |
37 | 玉带河 | 河流 | 靖城 |
38 | 渔婆港 | 河流 | 靖城 |
39 | 长田岸河 | 河流 | 靖城 |
40 | 侯家弄河 | 河流 | 靖城 |
41 | 正南龙潭河 | 河流 | 靖城 |
42 | 西郊公园南侧河 | 河流 | 靖城 |
43 | 马家沟东段 | 河流 | 靖城 |
44 | 5号小游园北侧河 | 河流 | 靖城 |
45 | 马尤方桥后沟 | 河流 | 靖城 |
46 | 东郊北2组后沟 | 河流 | 靖城 |
47 | 七圩港 | 河流 | 城南 |
48 | 八圩港 | 河流 | 城南 |
49 | 九圩港 | 河流 | 城南 |
50 | 银厦新村河 | 河流 | 城南 |
51 | 前进港 | 河流 | 城南 |
52 | 东天生港 | 河流 | 滨江 |
53 | 前进社区东侧河 | 河流 | 城南 |
靖江市城区水环境综合治理工作指挥部
2022年5月31日