关于江苏安宇客运有限公司道路班车客运最高票价调整的定价方案(征求意见)
根据《江苏省汽车运价规则》相关规定,我委会同市交通运输局,对江苏安宇客运有限公司道路班车客运最高票价进行了复核,拟定了定价方案,现公开征求社会各界意见。
一、相关政策依据
1.《江苏省物价局 交通运输厅关于印发〈江苏省汽车运价规则〉的通知》(苏价规〔2018〕7号)
2.《江苏省物价局 交通运输厅关于继续执行道路客运运价与油价联动机制的通知》(苏发改价格发〔2021〕257号)
3.《关于贯彻落实〈江苏省汽车运价规则〉有关事项的通知》(泰价服〔2018〕59号)
二、基本情况
上半年国内成品油价格变动明显,符合道路客运运价与油价联动机制的相关规定,为有效维护客运企业和旅客的利益,促进客运行业持续稳定发展,需要对道路班车客运最高票价进行调整。
三、道路班车客运最高票价
起点 | 停靠点 | 讫点 | 车型等级 | 最高 | 备注 | |
1 | 靖江 | 泰州 | 大型高一 | 32 | ||
2 | 泰州 | 中型高一 | 31 | |||
3 | 泰州 | 中型高二 | 33 | |||
4 | 靖江 | 姜堰 | 中型高一 | 25 | ||
5 | 黄桥 | 中型高一 | 12 | |||
6 | 靖江 | 兴化 | 大型高一 | 50 | ||
7 | 戴南 | 33 | ||||
8 | 靖江 | 南京 | 大型高二 | 85 | ||
9 | 靖江 | 南京 | 大型高一 | 77 | ||
10 | 靖江 | 南京 | 大型高三 | 95 | ||
11 | 靖江 | 南京 | 中型高二 | 83 | ||
12 | 靖江 | (北线) | 南京 | 大型高二 | 80 | |
13 | 靖江 | 张家港 | 大型高一 | 24 | ||
14 | 靖江 | 苏州 | 大型高二 | 53 | ||
15 | 靖江 | 苏州 | 中型高一 | 51 | ||
16 | 靖江 | 苏州 | 中型高二 | 53 | ||
17 | 靖江 | 昆山 | 大型高一 | 62 | ||
18 | 靖江 | 太仓 | 大型高一 | 56 | ||
19 | 靖江 | 常熟 | 大型高一 | 39 | ||
20 | 靖江 | 无锡 | 大型高二 | 29 | ||
21 | 靖江 | 无锡 | 中型高一 | 30 | ||
22 | 靖江 | 无锡 | 中型高二 | 31 | ||
23 | 靖江 | 宜兴 | 大型高一 | 47 | ||
24 | 靖江 | 常州 | 大型高二 | 34 | ||
25 | 靖江 | 常州 | 中型高二 | 35 | ||
26 | 靖江 | 常州 | 中型高一 | 33 | ||
27 | 新桥 | 常州 | 中型高一 | 19 | ||
28 | 靖江 | 镇江 | 大型高一 | 55 | ||
29 | 靖江 | 句容 | 大型高一 | 70 | ||
30 | 靖江 | 句容 | 中型高一 | 71 | ||
31 | 靖江 | 句容 | 中型高二 | 75 | ||
32 | 靖江 | 南通 | 大型高一 | 34 | ||
33 | 靖江 | 南通 | 中型高一 | 34 | ||
34 | 靖江 | 南通 | 中型高二 | 36 | ||
35 | 靖江 | 海安 | 大型高一 | 30 | ||
36 | 石庄 | 14 | ||||
37 | 靖江 | 扬州 | 大型高一 | 42 | ||
38 | 江都 | 大型高一 | 36 | |||
39 | 靖江 | 扬州 | 中型高一 | 38 | ||
40 | 靖江 | 扬州 | 中型高二 | 40 | ||
41 | 靖江 | 扬中 | 大型高一 | 33 | ||
42 | 靖江 | 盐城 | 中型高一 | 78 | ||
43 | 靖江 | 盐城 | 中型高二 | 82 | ||
44 | 靖江 | 响水 | 大型高一 | 111 | ||
45 | 靖江 | 滨海 | 103 | |||
46 | 靖江 | 盐城 | 76 | |||
47 | 靖江 | 连云港 | 中型高一 | 129 | ||
48 | 连云港 | 中型高二 | 136 | |||
49 | 连云港 | 大型高一 | 126 | |||
50 | 灌云 | 大型高一 | 119 | |||
51 | 灌南 | 大型高一 | 112 | |||
52 | 高沟 | 大型高一 | 107 | |||
53 | 涟水 | 大型高一 | 100 | |||
54 | 高邮 | 大型高一 | 59 | |||
55 | 靖江 | 淮安 | 中型高一 | 93 | ||
56 | 靖江 | 淮安 | 中型高二 | 98 | ||
57 | 靖江 | 淮安 | 大型高一 | 91 | ||
58 | 楚州 | 大型高一 | 87 | |||
59 | 宝应 | 大型高一 | 73 | |||
60 | 靖江 | 宿迁 | 中型高一 | 146 | ||
61 | 靖江 | 宿迁 | 中型高二 | 154 | ||
62 | 宿迁 | 大型高一 | 142 | |||
63 | 泗洪 | 大型高一 | 123 | |||
64 | 盱眙 | 大型高一 | 97 | |||
65 | 靖江 | 徐州 | 中型高一 | 163 | ||
66 | 靖江 | 徐州 | 中型高二 | 173 | ||
67 | 靖江 | 徐州 | 大型高一 | 163 | ||
68 | 睢宁 | 大型高一 | 134 | |||
69 | 泗阳 | 大型高一 | 104 | |||
70 | 靖江 | 沭阳 | 大型高一 | 114 | ||
71 | 靖江 | 上海 | 大型高二 | 80 | ||
72 | 靖江 | 上海 | 大型高一 | 72 | ||
73 | 靖江 | 上海 | 中型高一 | 74 | ||
74 | 靖江 | 上海 | 中型高二 | 78 | ||
75 | 靖江 | 杭州 | 大型高一 | 106 | ||
76 | 湖州 | 71 | ||||
77 | 长兴 | 63 | ||||
78 | 靖江 | 宁波 | 大型高一 | 156 | ||
79 | 嘉兴 | 76 | ||||
80 | 慈溪 | 128 | ||||
81 | 余姚 | 117 | ||||
82 | 靖江 | 柯桥 | 大型高一 | 110 | ||
83 | 萧山 | 96 | ||||
84 | 余杭 | 84 | ||||
85 | 靖江 | 合肥 | 大型高一 | 130 | ||
86 | 靖江 | 芜湖 | 大型高一 | 119 | ||
87 | 当涂 | 103 | ||||
88 | 马鞍山 | 95 | ||||
89 | 靖江 | 蚌埠 | 大型高一 | 145 | ||
90 | 明光 | 114 | ||||
91 | 滁州 | 88 | ||||
92 | 靖江 | 亳州 | 大型高一 | 234 | ||
93 | 涡阳 | 205 | ||||
94 | 蒙城 | 185 | ||||
95 | 靖江 | 济南 | 大型高一 | 262 | ||
96 | 泰安 | 235 | ||||
97 | 蒙阴 | 200 | ||||
98 | 临沂 | 170 | ||||
99 | 郯城 | 137 | ||||
100 | 新沂 | 126 | ||||
101 | 靖江 | 郑州 | 大型高一 | 284 | ||
102 | 开封 | 262 | ||||
103 | 商丘 | 213 | ||||
104 | 靖江 | 临泉 | 大型高一 | 216 | ||
105 | 阜阳 | 192 | ||||
106 | 利辛 | 173 | ||||
107 | 靖江 | 温州 | 大型高一 | 268 | ||
108 | 乐清 | 240 | ||||
109 | 台州 | 204 | ||||
110 | 上虞 | 131 | ||||
111 | 绍兴 | 110 |
本次网上征求意见时间7天。如对上述价格有意见或建议,请于2022年7月20日前反馈市发改委价费管理科。联系电话:89180721、82618899,邮箱:jjwjjsfk@163.com
靖江市发展和改革委员会
2022年7月13日